项目频道
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20230330-A046 | 南平市延平区胜利街108号第二层非住宅招... | 177336元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-18 |
NPCJ(Z)20230410-A051 | 延平区八一路102-4号招租,延平区八一... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-17 |
NPCJ(Z)20230410-A050 | 南平市延平区胜利街100-2、100-3... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-14 |
NPCJ(J)20230327-A044 | 一辆华泰圣达菲牌SDH6450FA4(闽... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇毛店村... | 16500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-13 |
NPCJ(Z)20230313-A032 | 延平区宝武营3号(宝武营商住楼)3幢2层... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-12 |
NPCJ(Z)20230328-A045 | 延平区八一路123号(恒达商贸中心)裙楼... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-12 |
NPCJ(Z)20230314-A034 | 延平区西溪路84号原火柴厂大门口门楼左侧... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-07 |
NPCJ(J)20220127-A015 | 三辆别克牌SGM6529ATA(闽H08... | 137511元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-07 |
NPCJ(Z)20230313-A031 | 南平工业园区产业综合服务区6#楼4间办公... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-06 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置业开发有限公司100%国有股权... | 详见正式公告 | 国有 | 资产转让 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭赛源置业开发有限公司100%国有股权... | 33260.65万元 | 国有 | 资产转让 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭赛源置业开发有限公司100%国有股权... | 详见正式公告 | 国有 | 资产转让 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置业有限公司、平潭盛新置业有限公... | 65667.65万元 | 国有 | 股权转让 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置业有限公司、平潭景新置业有限公... | 108971万元 | 国有 | 股权转让 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置业有限公司、平潭盛新置业有限公... | 国有 | 股权转让 | 2020年7月28日 | |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置业有限公司、平潭景新置业有限公... | 国有 | 股权转让 | 2020年3月26日 | |
NPCJ(J)20160613-A053 | 深圳市远益科技有限公司12.34%股权转... | 148.128万元 | 国有 | 股权转让 | 2016年6月21日 |
NPCJ(J)20150819-A076 | 福建南丰电池有限公司12.344%股权转... | 861.66万元 | 国有 | 股权 | 2015年8月20日 |
福建南丰电池有限公司12.344%股权转... | 861.66万元 | 国有 | 股权 | 2015年8月20日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230327-A043 | 福建省南平南纸有限责任公司三抄磨床间设备... | 800000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-06 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市绿发国有林场位于建瓯市东游镇东游村... | 184050元 | 国有 | 资产转让 | 2023-03-08 |
NPCJ(J)20230128-A008 | 10辆少林牌报废燃气车及20辆新福达牌报... | 449900元 | 国有 | 资产转让 | 2023-03-07 |
NPCJ(J)20230301-A026 | 南平市绿发国有林场位于南平市延平区水东办... | 675000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-03-02 |
NPCJ(J)20230217-A020 | 邵武市解放西路231号10宗房产整体转让 | 3500000元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-03-02 |
NPCJ(J)20230215-A018 | 废旧电机等电器设备整体转让 | 502300元 | 国有 | 资产转让 | 2023-02-28 |
NPCJ(J)20230210-A015 | 福建南平水泥股份有限公司报废设备及备件转... | 2650000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-02-22 |
NPCJ(J)20230104-A002 | 南平市延平区八一路354号A幢6层601... | 1416000元 | 私人 | 资产转让 | 2023-01-11 |
NPCJ(Z)20220706-A089 | 福州市鼓楼区东街街道五一北路66号中庚财... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2022年7月14日 |
NPCJ(J)20220608-A076 | 南平市延平区八一路89号云鹤楼6层604... | 1020000元 | 国有 | 资产转让 | 2022年6月16日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20230330-A046 | 南平市延平区胜利街108号第二层非住宅招... | 177336元 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-18 |
NPCJ(Z)20230410-A051 | 延平区八一路102-4号招租,延平区八一... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-17 |
NPCJ(Z)20230410-A050 | 南平市延平区胜利街100-2、100-3... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-14 |
NPCJ(Z)20230313-A032 | 延平区宝武营3号(宝武营商住楼)3幢2层... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-12 |
NPCJ(Z)20230328-A045 | 延平区八一路123号(恒达商贸中心)裙楼... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-12 |
NPCJ(Z)20230314-A034 | 延平区西溪路84号原火柴厂大门口门楼左侧... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-07 |
NPCJ(Z)20230313-A031 | 南平工业园区产业综合服务区6#楼4间办公... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-06 |
NPCJ(Z)20230308-A029 | 南平工业园区产业综合服务区1#综合楼5间... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-06 |
NPCJ(Z)20230313-A033 | 南平市延平区府前路36号(延府豪庭)裙楼... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-04-04 |
NPCJ(J)20230317-A037 | 云谷小区一期(第二十批)福建省南平市建阳... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2023-03-31 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大红袍剧场(滨江路西侧)范围内... | 6593.73万元 | 国有 | 资产转让 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫阳古城1号楼三层招租 | 23.14万元 | 国有 | 旅游资源 | 2015年5月28日 | |
建阳市黄花山路18号房产招租 | 6万元 | 国有 | 旅游资源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶楼招租 | 6万元 | 国有 | 旅游资源 | 2014年11月28日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇毛店村... | 16500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市绿发国有林场位于建瓯市东游镇东游村... | 204500元 | 国有 | 资产转让 | 2023-02-01 |
NPCJ(J)20221201-A169 | 南平市振兴国营林场有限公司位于光泽县寨里... | 71000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-12-08 |
NPCJ(J)20221130-A168 | 南平市绿发国有林场位于南平市延平区大横镇... | 529000 | 国有 | 资产转让 | 2022-12-02 |
NPCJ(J)20221125-A161 | 南平市绿发国有林?。ǜ=掀皆熘接肿芄?.. | 295900 | 国有 | 资产转让 | 2022-12-01 |
NPCJ(J)20220615-A078 | 福建省屏南县延屏造纸营林有限责任公司所属... | 295500元 | 国有 | 资产转让 | 2022年6月23日 |
NPCJ(J)20211110-A181 | 林木资产(征地面积56.535亩,有林地... | 23600元 | 国有 | 资产转让 | 2021年11月23日 |
NPCJ(J)20211102-A172 | 光泽县止马镇水口村林权1057亩林木资产... | 2215200元 | 国有 | 资产转让 | 2021年11月11日 |
NPCJ(J)20210927-A150 | 光泽县华侨乡增坊村林权808亩林木资产转... | 3144600元 | 国有 | 资产转让 | 2021年10月19日 |
NPCJ(J)20210928-A151 | 林木资产(征地面积45.36亩,有林地面... | 79800元 | 国有 | 资产转让 | 2021年9月30日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230327-A044 | 一辆华泰圣达菲牌SDH6450FA4(闽... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20220127-A015 | 三辆别克牌SGM6529ATA(闽H08... | 137511元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-07 |
NPCJ(J)20230320-A040 | 一辆别克牌SGM6531UBA1(闽H6... | 188000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-04-06 |
NPCJ(J)20230210-A016 | 一辆丰田普瑞维亚JTEGD54M(闽H1... | 87000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-03-01 |
NPCJ(J)20230104-004 | 一辆三菱牌CFA2031B(闽H581K... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-01-18 |
NPCJ(J)20230103-A001 | 一辆北京现代牌BH7183MY(闽H78... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2023-01-12 |
NPCJ(J)20230104-A003 | 一辆大众牌SVW6451BGD(闽HMW... | 50100元 | 国有 | 资产转让 | 2023-01-06 |
NPCJ(J)20221130-A167 | 一辆本田雅阁HG7204AB(闽H160... | 13000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-12-20 |
NPCJ(J)20221129-A166 | 一辆北京现代牌BH6430MW(闽H79... | 8000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-12-06 |
NPCJ(J)20221121-A156 | 一辆帕萨特牌SVW7183MJI(闽H7... | 3000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-12-02 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20221123-A158 | 183辆报废二轮摩托车、71辆报废三轮车... | 51816元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造纸集团有限公司废旧纸机生产线及... | 80000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150纸机废旧辊子整体转让 | 1150?000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批约42吨铜芯电缆整体转让、一批约35... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批报废固定资产(医疗及办公设备等)整体... | 26000 | 国有 | 资产转让 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529辆报废二轮摩托车、17辆报废三轮车... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49辆报废公交车整体... | 901680元 | 国有 | 资产转让 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 两台西门子电力变压器(SFS10-800... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年6月30日 |
NPCJ(J)20220616-A079 | 南平市公安延平分局619件罚没财物(电子... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年6月27日 |
NPCJ(J)20220314-A037 | 357辆报废二轮摩托车、87辆报废三轮车... | 49382元 | 国有 | 资产转让 | 2022年3月24日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建阳市采矿权拍卖出让公告 | 国有 | 矿权 | 2015年2月4日 | ||
光泽县坪山矿区矿泉水探矿权挂牌出让 | 国有 | 矿权 | 2014年11月26日 |
区县专栏
更多>>编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
成交公告
更多>>公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
中心概况 | 2015-10-11 |
权益云竞价 |